Über mich
|
|
Beruflicher Werdegang
| 07-09/2007 | MindTake New Media Consulting (Online-Marktforschung) |
|---|---|
| seit 12/2005 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pädagogik und Psychologie der Universität Linz (Projekte: Schüler-Online-Panel, MethodenBaukasten) |
| 07-12/2005 | Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien (Projekt: "Entwicklung einer EDV-unterstützten Multiple-Choice-Prüfung") |
| 04-06/2005 | Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Ludwig-Boltzmann Institut für Suchtforschung (Statistikberatung) |
| 10/2004-06/2005 | Studienassistent an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien (Statistikberatung) |
| 03/2003-12/2005 | Freiberuflicher Web-Programmierer (PHP, SQL, Ajax, ...) |
Lehrerfahrung
- IK Evaluation von E-Learning
(Uni Linz; WS09/10) - PS Projektseminar II: E-Learning
(Uni Linz; SS08) - KS Gestaltung und Nutzung computerbasierter Lernumgebungen
(Uni Linz; WS08/09, WS07/08, WS06/07, SS06) - AG Qualitative Methoden
(SS07, Uni Linz) - VO & PS Mathematik III (Statistik)
(FH Hagenberg; WS06/07) - Tutorium "SPSS Repetitorium für DiplomandInnen"
(Uni Wien; WS04/05) - Workshop "Technische Grundlagen Internet-basierter Fragebögen"
(Uni Wien; WS04/05)
Aus- und Weiterbilung
| 02-09/2008 | "Hochschuldidaktischer Lehrgang" an der Universität Linz |
|---|---|
| seit 2006 | Promotionsstudium an der Universität Erlangen-Nürnberg |
| 11/2005 | Workshop "Parameter-freie Rang-Diskriminanzanalyse" an der Universität Wien |
| 10/2003-01/2005 | Lehrgang "Wissenschaft und Arbeitsmarkt" an der Universität Klagenfurt |
| 02/1998-10/2004 | Studium der Psychologie an der Universität Wien |
Mitgliedschaften
EDV-Kenntnisse
- SPSS, R, Amos, LaTeX
- (X)HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, VBA

